双  人  赛  详  细  成  绩  表

时间:2006年2月2日

地点:深圳市平安桥牌俱乐部

(按南北队员排序的结果)

轮次 牌序 编号 庄位 定约 结果 得分 比赛序分 南北IMP
南北 东西 南北 东西 南北 东西
1 1 1 7 4SX -1   100 5 3 3
1 2 1 7 3S -2   200 0 8 -2
1 3 1 7 3H -1   50 2 6 -4
1 4 1 7 1NT +1   120 0 8 -2
1 5 1 7 3D -3 150   8 0 5
2 6 1 12 3NT +1   630 2 6 0
2 7 1 12 6HX -1   200 6 2 2
2 8 1 12 4HX -3   500 2 6 -6
2 9 1 12 5HX -1 200   8 0 7
2 10 1 12 西 3S +2   200 5 3 6
3 11 1 11 4S +1 450   3 5 2
3 12 1 11 1NT = 90   6 2 4
3 13 1 11 西 3H -2 200   8 0 3
3 14 1 11 西 3D =   110 4 4 -1
3 15 1 11 4SX -1 100   6 2 3
4 16 1 9 2S -2   100 6 2 0
4 17 1 9 1NT = 90   2 6 0
4 18 1 9 3H -2   200 0 8 -3
4 19 1 9 3H = 140   0 8 -4
4 20 1 9 2S = 110   6 2 2
5 21 1 8 西 4H =   420 0 8 -9
5 22 1 8 西 3S +1   170 2 6 -2
5 23 1 8 3NT = 600   5 3 4
5 24 1 8 3NT +3   490 4 4 0
5 25 1 8 6S -3 300   8 0 11
1 6 2 8 西 3NT =   600 7 1 0
1 7 2 8 西 4S +1   650 2 6 -8
1 8 2 8 西 3S +1   170 4 4 2
1 9 2 8 4SX -1   100 3 5 -1
1 10 2 8 西 3SX +1   930 0 8 -11
2 11 2 7 4S +1 450   3 5 2
2 12 2 7 3S -3   300 0 8 -6
2 13 2 7 3D +1 130   4 4 1
2 14 2 7 西 3D -1 50   8 0 4
2 15 2 7 西 4S -1 50   4 4 1
3 16 2 12 2C +2   130 4 4 -1
3 17 2 12 3C = 110   5 3 0
3 18 2 12   ALL P       7 1 3
3 19 2 12 4H +1 450   8 0 5
3 20 2 12 2S -1   100 2 6 -3
4 21 2 10 西 3NT -2 100   8 0 4
4 22 2 10 西 3S +1   170 2 6 -2
4 23 2 10 3NT = 600   5 3 4
4 24 2 10 3NT +3   490 4 4 0
4 25 2 10 西 4S -1 100   6 2 9
5 26 2 9 1NT +1   120 6 2 5
5 27 2 9 西 1NT -1 50   3 5 0
5 28 2 9 2SX -3 500   7 1 8
5 29 2 9 2H +1 140   3 5 -2
5 30 2 9 4C +1 150   8 0 2
5 1 3 10 西 4H =   420 2 6 -6
5 2 3 10 2S -1   100 5 3 1
5 3 3 10 西 4S -1 100   4 4 0
5 4 3 10 1S -1   100 3 5 -1
5 5 3 10 西 2S =   110 1 7 -2
1 11 3 9 6S -1   50 0 8 -9
1 12 3 9 1NT +2 150   8 0 5
1 13 3 9 1NT -1   100 0 8 -5
1 14 3 9 2NT +1   150 0 8 -2
1 15 3 9 4SX -2 300   8 0 7
2 16 3 8 3S -4   200 0 8 -3
2 17 3 8 3C = 110   5 3 0
2 18 3 8 1S +2   140 3 5 -1
2 19 3 8 4H = 420   6 2 4
2 20 3 8 2D +1   110 0 8 -4
3 21 3 7 西 4H -1 50   4 4 2
3 22 3 7 西 2S +1   140 6 2 -2
3 23 3 7 2D +1 110   0 8 -8
3 24 3 7 3NT +3   490 4 4 0
3 25 3 7 5S =   650 0 8 -8
4 26 3 11 3S -1   100 8 0 5
4 27 3 11 西 4S -1 50   3 5 0
4 28 3 11 3SX -1   200 0 8 -8
4 29 3 11 2C =   90 0 8 -7
4 30 3 11 1NT +1 120   2 6 1
4 1 4 12 西 4H +2   480 0 8 -7
4 2 4 12 2S -1   100 5 3 1
4 3 4 12 西 5S -2 200   6 2 2
4 4 4 12 2S -1   100 3 5 -1
4 5 4 12 3D -1 50   6 2 2
5 6 4 11 3NT +1   630 2 6 0
5 7 4 11 4SX =   790 0 8 -11
5 8 4 11 西 4SX =   590 0 8 -8
5 9 4 11 4S -1   50 6 2 1
5 10 4 11 西 2S +3   200 5 3 6
1 16 4 10 西 3NT -1 100   8 0 5
1 17 4 10 2NT = 120   8 0 1
1 18 4 10   ALL P       7 1 3
1 19 4 10 西 3DX -1 200   4 4 -2
1 20 4 10 2S = 110   6 2 2
2 21 4 9 4S -1 50   4 4 2
2 22 4 9 西 3S +1   170 2 6 -2
2 23 4 9 2C -3 300   2 6 -4
2 24 4 9 3NT +4   520 0 8 -1
2 25 4 9 4S =   620 3 5 -8
3 26 4 8 3NTX +1   950 0 8 -12
3 27 4 8 西 4S -1 50   3 5 0
3 28 4 8 西 2C +1   110 2 6 -7
3 29 4 8 2H +1 140   3 5 -2
3 30 4 8 3D +1 130   5 3 1
3 1 5 9 西 5HX -1 100   8 0 7
3 2 5 9 2S -1   100 5 3 1
3 3 5 9 西 3S +1   170 0 8 -7
3 4 5 9 西 1NT -1 100   8 0 4
3 5 5 9 2D +1   110 1 7 -2
4 6 5 7 3NT +1   630 2 6 0
4 7 5 7 4S =   620 4 4 -8
4 8 5 7 4S -1 50   7 1 7
4 9 5 7 5SX -2   300 0 8 -6
4 10 5 7 西 4S =   620 2 6 -5
5 11 5 12 4H +2 480   7 1 3
5 12 5 12 3C =   110 3 5 -2
5 13 5 12 3D +1 130   4 4 1
5 14 5 12 西 3D =   110 4 4 -1
5 15 5 12 5DX -1   200 1 7 -5
1 21 5 11 西 4H -1 50   4 4 2
1 22 5 11 4S -2 200   8 0 7
1 23 5 11 3NT +1 630   8 0 5
1 24 5 11 3NT +2   460 8 0 1
1 25 5 11 4S =   620 3 5 -8
2 26 5 10 3D +2   150 2 6 4
2 27 5 10 2H = 110   8 0 1
2 28 5 10 5DX -3 500   7 1 8
2 29 5 10 西 4C -2 200   6 2 0
2 30 5 10 3NT -1   50 0 8 -4
2 1 6 11 4SX -1   100 5 3 3
2 2 6 11 2S -1   100 5 3 1
2 3 6 11 3NT -5 500   8 0 9
2 4 6 11 2D =   90 6 2 -1
2 5 6 11 2H -1   100 4 4 -2
3 6 6 10 西 3NT =   600 7 1 0
3 7 6 10 5HX = 850   8 0 15
3 8 6 10 西 4S -1 50   7 1 7
3 9 6 10 5SX -1   100 3 5 -1
3 10 6 10 西 2S +2   170 8 0 6
4 11 6 8 4S +2 480   7 1 3
4 12 6 8 西 2S =   110 3 5 -2
4 13 6 8 3D +1 130   4 4 1
4 14 6 8 西 3D =   110 4 4 -1
4 15 6 8 5DX -1   200 1 7 -5
5 16 6 7 4D +1   150 2 6 -2
5 17 6 7 西 3D -1 50   0 8 -1
5 18 6 7 2S +1   140 3 5 -1
5 19 6 7 2H +2 170   2 6 -3
5 20 6 7 2S = 110   6 2 2
1 26 6 12 3D +1   130 4 4 4
1 27 6 12 西 4S -1 50   3 5 0
1 28 6 12 2H +1 140   4 4 -1
1 29 6 12 4H = 620   8 0 9
1 30 6 12 4D = 130   5 3 1
备注: