第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
中山捷高 | VS | 南港动力队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
刘松 | 陈胜洪 | |||||||||||||||||||||||
甘信立 |
|
文静 | 何伟炜 |
|
张智军 | |||||||||||||||||||
张广阳 | 伍少红 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 2S | +1 | 140 | 东 | 1NT | +2 | 150 | ||||
2 | 西 | 1NT | -1 | 50 | 南 | 2H | -1 | 100 | 4 | |||
3 | 北 | 4S | -1 | 50 | 北 | 4S | -1 | 50 | ||||
4 | 西 | 5C | = | 600 | 东 | 5DX | -2 | 500 | 15 | |||
5 | 北 | 3NT | = | 600 | 西 | 4SX | +1 | 690 | 15 | |||
6 | 南 | 3NT | +1 | 430 | 南 | 3NT | +1 | 430 | ||||
7 | 北 | 4S | +1 | 650 | 北 | 4S | +1 | 650 | ||||
8 | 北 | 4S | -1 | 50 | 北 | 5DX | = | 550 | 12 | |||
IMPs | 19 | 27 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 6.88 | 13.12 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |