第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
广州德芙 | VS | 珠海渔女 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
王锐 | 程钢 | |||||||||||||||||||||||
曾伟荣 |
|
陈鸣 | 何建平 |
|
章十 | |||||||||||||||||||
钟红路 | 赵鹏 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 3NT | -2 | 100 | 西 | 3NT | -1 | 50 | 2 | |||
2 | 南 | 2HX | = | 670 | 南 | 2H | +1 | 140 | 11 | |||
3 | 北 | 4S | -1 | 50 | 北 | 4S | -1 | 50 | ||||
4 | 西 | 6D | -3 | 300 | 东 | 5CX | = | 750 | 14 | |||
5 | 南 | 5C | -2 | 200 | 西 | 4SX | = | 590 | 9 | |||
6 | 北 | 3NT | +2 | 460 | 南 | 3NT | +1 | 430 | 1 | |||
7 | 北 | 4S | +1 | 650 | 北 | 2S | +2 | 170 | 10 | |||
8 | 北 | 5D | = | 400 | 北 | 6D | -1 | 50 | 10 | |||
IMPs | 57 | 0 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 20.00 | 0.00 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |