第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
南港动力队 | VS | 深圳队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
陈胜洪 | 沈佳祥 | |||||||||||||||||||||||
邱继杭 |
|
郑钻培 | 甘信立 |
|
文静 | |||||||||||||||||||
伍少红 | 龚静远 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 南 | 3S | = | 140 | 南 | 3S | -1 | 50 | 5 | |||
10 | 南 | 1NT | -1 | 100 | 南 | 1NT | -1 | 100 | ||||
11 | 北 | 3NT | -1 | 50 | 北 | 3NT | +2 | 460 | 11 | |||
12 | 东 | 4S | +2 | 480 | 西 | 4S | +2 | 480 | ||||
13 | 北 | 4S | = | 620 | 北 | 4S | = | 620 | ||||
14 | 西 | 5D | +1 | 420 | 东 | 5C | -1 | 50 | 10 | |||
15 | 西 | 5H | -2 | 100 | 北 | 4SX | -1 | 200 | 7 | |||
16 | 北 | 6S | +1 | 1010 | 北 | 6S | +1 | 1010 | ||||
IMPs | 12 | 21 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 6.55 | 13.45 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |