第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
广州德芙 | VS | 广州红棉 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
王锐 | 马俊山 | |||||||||||||||||||||||
彭健锋 |
|
高文伟 | 何建平 |
|
章十 | |||||||||||||||||||
钟红路 | 陈纪恩 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 西 | 3H | -2 | 200 | 西 | 4HX | -2 | 500 | 7 | |||
10 | 南 | 2D | = | 90 | 南 | 1NT | -1 | 100 | 5 | |||
11 | 南 | 4H | +1 | 450 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 1 | |||
12 | 西 | 4S | +2 | 480 | 西 | 4S | +2 | 480 | ||||
13 | 北 | 4S | = | 620 | 北 | 2S | +2 | 170 | 10 | |||
14 | 东 | 6D | -1 | 50 | 东 | 5D | +1 | 420 | 10 | |||
15 | 西 | 5H | -1 | 50 | 北 | 4S | -1 | 100 | 4 | |||
16 | 北 | 6S | +1 | 1010 | 北 | 6S | +1 | 1010 | ||||
IMPs | 30 | 7 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 17.11 | 2.89 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |