第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
中山捷高 | VS | 珠海渔女 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
何伟炜 | 曾伟荣 | |||||||||||||||||||||||
赵鹏 |
|
程钢 | 张广阳 |
|
刘松 | |||||||||||||||||||
张智军 | 陈鸣 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 北 | 3NT | -1 | 50 | 西 | 3H | -2 | 200 | 6 | |||
10 | 南 | 1NT | -1 | 100 | 南 | 1NT | -1 | 100 | ||||
11 | 南 | 4H | +1 | 450 | 北 | 3NT | +2 | 460 | ||||
12 | 西 | 5S | +1 | 480 | 西 | 4S | +2 | 480 | ||||
13 | 北 | 4S | = | 620 | 北 | 3S | +1 | 170 | 10 | |||
14 | 西 | 6C | -2 | 100 | 东 | 5D | = | 400 | 11 | |||
15 | 西 | 4H | = | 420 | 西 | 5HX | -2 | 300 | 12 | |||
16 | 北 | 6S | = | 980 | 北 | 7S | -1 | 50 | 14 | |||
IMPs | 35 | 18 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 15.75 | 4.25 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |