第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
广州红棉 | VS | 广州德芙 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
马智威 | 李建伟 | |||||||||||||||||||||||
何建平 |
|
章十 | 彭健锋 |
|
高文伟 | |||||||||||||||||||
楼兴成 | 但传明 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 南 | 3NT | +1 | 430 | 南 | 3NT | = | 400 | 1 | |||
10 | 西 | 2D | +2 | 130 | 西 | 1NT | +1 | 120 | ||||
11 | 东 | 4H | = | 420 | 东 | 4H | = | 420 | ||||
12 | 东 | 5HX | = | 650 | 南 | 4SX | -1 | 200 | 10 | |||
13 | 西 | 3NT | +2 | 660 | 西 | 3NT | +2 | 660 | ||||
14 | 北 | 4S | -1 | 50 | 北 | 4S | = | 420 | 10 | |||
15 | 西 | 1NT | +1 | 120 | 西 | 1NT | = | 90 | 1 | |||
16 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 东 | 3NT | +1 | 630 | ||||
IMPs | 1 | 21 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 3.54 | 16.46 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |