第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
深圳队 | VS | 南港动力队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
马爱越 | 陈胜洪 | |||||||||||||||||||||||
甘信立 |
|
文静 | 邱继杭 |
|
郑钻培 | |||||||||||||||||||
沈丽丽 | 伍少红 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 西 | 3S | -3 | 300 | 南 | 3NT | +1 | 430 | 4 | |||
10 | 东 | 3NT | -1 | 100 | 东 | 3NT | -2 | 200 | 3 | |||
11 | 西 | 4H | = | 420 | 东 | 4HX | = | 590 | 5 | |||
12 | 东 | 4H | +1 | 450 | 南 | 4SX | -1 | 200 | 6 | |||
13 | 西 | 3NT | +2 | 660 | 西 | 3NT | +2 | 660 | ||||
14 | 南 | 4S | -1 | 50 | 北 | 4S | -1 | 50 | ||||
15 | 西 | 1NT | = | 90 | 西 | 1NT | = | 90 | ||||
16 | 西 | 3NT | +2 | 660 | 西 | 3NT | = | 600 | 2 | |||
IMPs | 5 | 15 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 6.22 | 13.78 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |