第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
珠海渔女 | VS | 中山捷高 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
程钢 | 刘松 | |||||||||||||||||||||||
何伟炜 |
|
张智军 | 曾伟荣 |
|
陈鸣 | |||||||||||||||||||
赵鹏 | 张广阳 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 南 | 3NT | +1 | 430 | 南 | 3NT | +1 | 430 | ||||
10 | 西 | 2D | +2 | 130 | 东 | 3NT | = | 600 | 10 | |||
11 | 北 | 5C | -4 | 200 | 东 | 4H | = | 420 | 6 | |||
12 | 南 | 4SX | -1 | 200 | 南 | 4SX | -1 | 200 | ||||
13 | 西 | 3NT | +2 | 660 | 西 | 3NT | +2 | 660 | ||||
14 | 北 | 4S | -1 | 50 | 北 | 4S | = | 420 | 10 | |||
15 | 西 | 1NT | -1 | 50 | 西 | 1NT | +1 | 120 | 5 | |||
16 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 东 | 3NT | = | 600 | 1 | |||
IMPs | 21 | 11 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 13.78 | 6.22 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |