第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
广州红棉 | VS | 珠海渔女 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
马俊山 | 曾伟荣 | |||||||||||||||||||||||
詹华 |
|
梁田 | 马智威 |
|
楼兴成 | |||||||||||||||||||
陈纪恩 | 陈鸣 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 4H | +2 | 480 | 东 | 4H | +2 | 480 | ||||
2 | 西 | 1NT | -2 | 100 | 东 | 2NT | -2 | 100 | ||||
3 | 南 | 1NT | = | 90 | 南 | 1NT | = | 90 | ||||
4 | 北 | 4S | -1 | 100 | 南 | 2H | +1 | 140 | 6 | |||
5 | 西 | 4S | +1 | 450 | 西 | 4S | +1 | 450 | ||||
6 | 南 | 1NT | -2 | 100 | 东 | 4H | -2 | 200 | 7 | |||
7 | 北 | 5CX | = | 750 | 南 | 5C | -1 | 100 | 13 | |||
8 | 北 | 1NT | = | 90 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 8 | |||
IMPs | 13 | 21 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 6.88 | 13.12 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |