第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
深圳队 | VS | 广州德芙 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
沈佳祥 | 王锐 | |||||||||||||||||||||||
但传明 |
|
李建伟 | 邱继杭 |
|
郑钻培 | |||||||||||||||||||
龚静远 | 钟红路 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 北 | 3NT | = | 400 | 1 | |||
10 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 南 | 6D | -2 | 200 | 13 | |||
11 | 东 | 3NT | = | 400 | 西 | 3NT | = | 400 | ||||
12 | 西 | 4S | = | 420 | 西 | 4S | = | 420 | ||||
13 | 西 | 2H | +1 | 140 | 西 | 2H | +2 | 170 | 1 | |||
14 | 北 | 6H | = | 980 | 北 | 6H | +1 | 1010 | 1 | |||
15 | 北 | 4H | = | 620 | 北 | 4H | -1 | 100 | 12 | |||
16 | 南 | 4H | +2 | 480 | 南 | 6NT | = | 990 | 11 | |||
IMPs | 27 | 12 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 15.23 | 4.77 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |