第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
广州红棉 | VS | 中山捷高 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
马俊山 | 张广阳 | |||||||||||||||||||||||
何伟炜 |
|
黄勇 | 彭健锋 |
|
高文伟 | |||||||||||||||||||
陈纪恩 | 刘松 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 北 | 3NT | +2 | 460 | 北 | 3NT | +2 | 460 | ||||
10 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 北 | 3NT | = | 600 | 1 | |||
11 | 西 | 3D | = | 110 | 北 | 2H | -3 | 150 | 1 | |||
12 | 西 | 4H | = | 420 | 西 | 4S | -1 | 50 | 10 | |||
13 | 东 | 2S | -2 | 200 | 西 | 2H | = | 110 | 7 | |||
14 | 南 | 6H | +1 | 1010 | 北 | 6H | +1 | 1010 | ||||
15 | 北 | 4H | = | 620 | 北 | 4H | = | 620 | ||||
16 | 北 | 6C | = | 920 | 南 | 5H | +1 | 480 | 10 | |||
IMPs | 19 | 10 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 13.45 | 6.55 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |