第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
珠海渔女 | VS | 南港动力队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
程钢 | 施晓 | |||||||||||||||||||||||
甘信立 |
|
文静 | 詹华 |
|
梁田 | |||||||||||||||||||
赵鹏 | 胡春兰 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 北 | 3NT | = | 400 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 1 | |||
10 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 北 | 3NT | +1 | 630 | ||||
11 | 西 | 3NT | = | 400 | 北 | 3HX | -2 | 300 | 3 | |||
12 | 西 | 3NT | +4 | 520 | 东 | 4S | -1 | 50 | 11 | |||
13 | 西 | 2H | +2 | 170 | 东 | 2S | -1 | 100 | 7 | |||
14 | 北 | 6H | +1 | 1010 | 南 | 6H | +1 | 1010 | ||||
15 | 南 | 3NT | -2 | 200 | 北 | 4H | +1 | 650 | 13 | |||
16 | 南 | 4H | +2 | 480 | 南 | 3NT | +3 | 490 | ||||
IMPs | 0 | 35 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 0.89 | 19.11 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |