第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
广州德芙 | VS | 中山捷高 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
李建伟 | 黄勇 | |||||||||||||||||||||||
张广阳 |
|
刘松 | 何建平 |
|
章十 | |||||||||||||||||||
但传明 | 张智军 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 4S | = | 420 | 南 | 4S | = | 420 | ||||
2 | 东 | 4S | +1 | 450 | 东 | 4S | +1 | 450 | ||||
3 | 南 | 2S | +1 | 140 | 南 | 2S | = | 110 | 1 | |||
4 | 南 | 6S | +1 | 1460 | 北 | 7NT | = | 2220 | 13 | |||
5 | 南 | 4H | = | 620 | 南 | 4H | +1 | 650 | 1 | |||
6 | 北 | 6NT | = | 990 | 北 | 6NT | = | 990 | ||||
7 | 南 | 4S | -2 | 200 | 西 | 4D | -2 | 200 | 9 | |||
8 | 西 | 1S | -2 | 100 | 西 | 2C | +2 | 130 | 6 | |||
IMPs | 7 | 23 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 4.50 | 15.50 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |