第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
深圳队 | VS | 珠海渔女 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
沈佳祥 | 曾伟荣 | |||||||||||||||||||||||
詹华 |
|
梁田 | 马爱越 |
|
沈丽丽 | |||||||||||||||||||
龚静远 | 陈鸣 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 6SX | -2 | 300 | 南 | 4S | = | 420 | 12 | |||
2 | 西 | 5C | -1 | 50 | 东 | 4S | +1 | 450 | 11 | |||
3 | 北 | 3S | = | 140 | 北 | 2NT | +2 | 180 | 1 | |||
4 | 南 | 7S | = | 2210 | 南 | 6S | +1 | 1460 | 13 | |||
5 | 南 | 4H | -1 | 100 | 北 | 3NT | = | 600 | 12 | |||
6 | 南 | 3NT | +3 | 490 | 北 | 6NT | = | 990 | 11 | |||
7 | 南 | 4S | = | 620 | 南 | 4S | -1 | 100 | 12 | |||
8 | 西 | 2NT | -2 | 100 | 西 | 1NT | +2 | 150 | 6 | |||
IMPs | 42 | 36 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 12.42 | 7.58 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |