第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
南港动力队 | VS | 广州红棉 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
陈胜洪 | 马智威 | |||||||||||||||||||||||
彭健锋 |
|
高文伟 | 施晓 |
|
胡春兰 | |||||||||||||||||||
伍少红 | 楼兴成 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 北 | 4HX | -1 | 100 | 西 | 2S | = | 110 | ||||
10 | 西 | 3S | +2 | 200 | 东 | 4S | = | 620 | 9 | |||
11 | 东 | 1NT | -1 | 50 | 西 | 1NT | -1 | 50 | ||||
12 | 北 | 4S | -1 | 100 | 北 | 3S | = | 140 | 6 | |||
13 | 东 | 2NT | = | 120 | 东 | 5DX | = | 750 | 12 | |||
14 | 东 | 1NT | +2 | 150 | 东 | 1NT | = | 90 | 2 | |||
15 | 东 | 3NT | +2 | 460 | 西 | 3NT | +2 | 460 | ||||
16 | 东 | 4H | = | 620 | 东 | 4H | = | 620 | ||||
IMPs | 21 | 8 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 14.68 | 5.32 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |