第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
深圳队 | VS | 珠海渔女 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
马爱越 | 曾伟荣 | |||||||||||||||||||||||
詹华 |
|
梁田 | 郑钻培 |
|
邱继杭 | |||||||||||||||||||
沈丽丽 | 陈鸣 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 南 | 2H | = | 110 | 南 | 2H | = | 110 | ||||
10 | 东 | 2S | +3 | 200 | 北 | 4H | -2 | 200 | ||||
11 | 西 | 1NT | -1 | 50 | 西 | 1D | -1 | 50 | ||||
12 | 北 | 4S | -1 | 100 | 东 | 5H | -1 | 50 | 4 | |||
13 | 北 | 2S | = | 110 | 西 | 4D | +1 | 150 | 6 | |||
14 | 西 | 1NT | +1 | 120 | 南 | 2S | -2 | 100 | 1 | |||
15 | 西 | 3NT | +2 | 460 | 西 | 3NT | +2 | 460 | ||||
16 | 西 | 3NT | -1 | 100 | 东 | 4HX | = | 790 | 13 | |||
IMPs | 19 | 5 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 14.96 | 5.04 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |