第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
广州德芙 | VS | 深圳队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
王锐 | 沈佳祥 | |||||||||||||||||||||||
郑钻培 |
|
邱继杭 | 何建平 |
|
章十 | |||||||||||||||||||
钟红路 | 龚静远 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 3S | = | 140 | 北 | 2DX | -2 | 300 | 4 | |||
2 | 东 | 2D | +1 | 110 | 南 | 1NT | -1 | 100 | ||||
3 | 北 | 3S | = | 140 | 北 | 4S | -1 | 50 | 5 | |||
4 | 西 | 4H | = | 620 | 西 | 3NT | +1 | 630 | ||||
5 | 东 | 3S | -2 | 100 | 东 | 3S | -1 | 50 | 2 | |||
6 | 北 | 6HX | -3 | 500 | 北 | 5H | -2 | 100 | 9 | |||
7 | 南 | 4H | = | 620 | 南 | 4H | -1 | 100 | 12 | |||
8 | 西 | 2D | -1 | 50 | 西 | 1NT | -1 | 50 | ||||
IMPs | 23 | 9 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 14.96 | 5.04 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |