第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
中山捷高 | VS | 广州红棉 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
黄勇 | 马俊山 | |||||||||||||||||||||||
彭健锋 |
|
高文伟 | 张广阳 |
|
刘松 | |||||||||||||||||||
张智军 | 陈纪恩 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 4S | = | 420 | 西 | 4S | = | 420 | ||||
2 | 南 | 2S | = | 110 | 南 | 1NTX | -1 | 200 | 7 | |||
3 | 北 | 3S | = | 140 | 东 | 5D | = | 600 | 12 | |||
4 | 西 | 4H | = | 620 | 西 | 4H | = | 620 | ||||
5 | 北 | 3H | +1 | 170 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 10 | |||
6 | 北 | 5HX | -2 | 300 | 北 | 5HX | -2 | 300 | ||||
7 | 南 | 4H | -1 | 100 | 南 | 4H | -1 | 100 | ||||
8 | 西 | 1NT | = | 90 | 西 | 1NT | = | 90 | ||||
IMPs | 19 | 10 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 13.45 | 6.55 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |