第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
珠海渔女 | VS | 南港动力队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
程钢 | 施晓 | |||||||||||||||||||||||
甘信立 |
|
文静 | 詹华 |
|
梁田 | |||||||||||||||||||
赵鹏 | 胡春兰 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 2S | +1 | 140 | 东 | 2H | +2 | 170 | 1 | |||
2 | 南 | 2S | = | 110 | 西 | 1NT | -1 | 50 | 2 | |||
3 | 北 | 4SX | -1 | 100 | 北 | 3S | = | 140 | 6 | |||
4 | 西 | 4H | = | 620 | 西 | 4H | = | 620 | ||||
5 | 东 | 2S | +1 | 140 | 东 | 4S | -2 | 100 | 6 | |||
6 | 北 | 5HX | -2 | 300 | 东 | 5C | = | 600 | 7 | |||
7 | 南 | 4H | -1 | 100 | 南 | 4H | -1 | 100 | ||||
8 | 西 | 1NT | = | 90 | 西 | 2D | -2 | 100 | 5 | |||
IMPs | 10 | 17 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 7.23 | 12.77 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |