第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
深圳队 | VS | 广州红棉 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
沈佳祥 | 马俊山 | |||||||||||||||||||||||
楼兴成 |
|
马智威 | 马爱越 |
|
沈丽丽 | |||||||||||||||||||
龚静远 | 陈纪恩 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 北 | 4S | = | 420 | 北 | 4H | -1 | 50 | 10 | |||
10 | 东 | 1NT | +1 | 120 | 东 | 1NT | -2 | 200 | 8 | |||
11 | 西 | 4S | -2 | 100 | 西 | 4S | -1 | 50 | 2 | |||
12 | 西 | 2S | -2 | 100 | 南 | 4H | +1 | 650 | 11 | |||
13 | 南 | 4S | = | 620 | 南 | 4S | = | 620 | ||||
14 | 西 | 2H | +1 | 140 | 东 | 3H | = | 140 | ||||
15 | 西 | 5DX | -2 | 300 | 南 | 2S | -1 | 100 | 9 | |||
16 | 西 | 3NT | = | 600 | 西 | 3NT | -1 | 100 | 12 | |||
IMPs | 21 | 31 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 6.22 | 13.78 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |