第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
广州德芙 | VS | 珠海渔女 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
李建伟 | 曾伟荣 | |||||||||||||||||||||||
赵鹏 |
|
程钢 | 何建平 |
|
章十 | |||||||||||||||||||
但传明 | 陈鸣 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 南 | 3NT | -2 | 100 | 北 | 4H | -1 | 50 | 2 | |||
10 | 东 | 4H | -1 | 100 | 东 | 1NT | +1 | 120 | 6 | |||
11 | 西 | 4S | -2 | 100 | 西 | 4S | -2 | 100 | ||||
12 | 南 | 4H | +1 | 650 | 南 | 2H | +2 | 170 | 10 | |||
13 | 南 | 4S | = | 620 | 南 | 4S | +1 | 650 | 1 | |||
14 | 西 | 3H | = | 140 | 南 | 4D | = | 130 | 7 | |||
15 | 西 | 4DX | -2 | 300 | 东 | 3NTX | -2 | 300 | ||||
16 | 东 | 3NT | -1 | 100 | 东 | 3NT | = | 600 | 12 | |||
IMPs | 28 | 10 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 16.00 | 4.00 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |