第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
中山捷高 | VS | 深圳队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
何伟炜 | 马爱越 | |||||||||||||||||||||||
郑钻培 |
|
邱继杭 | 张广阳 |
|
刘松 | |||||||||||||||||||
张智军 | 沈丽丽 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 3NT | = | 400 | 北 | 3NT | = | 400 | ||||
2 | 西 | 1NT | -1 | 50 | 西 | 2S | = | 110 | 4 | |||
3 | 西 | 5HX | -2 | 500 | 北 | 3S | -2 | 100 | 12 | |||
4 | 西 | 2NT | -2 | 200 | 西 | 2S | +1 | 140 | 8 | |||
5 | 南 | 3NT | = | 600 | 南 | 3NT | = | 600 | ||||
6 | 北 | 3D | +1 | 130 | 南 | 2S | +1 | 140 | ||||
7 | 北 | 2D | = | 90 | 南 | 3NT | -1 | 100 | 5 | |||
8 | 南 | 2H | +1 | 140 | 东 | 3NT | -1 | 50 | 3 | |||
IMPs | 32 | 0 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 18.68 | 1.32 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |