第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
广州德芙 | VS | 南港动力队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
李建伟 | 陈胜洪 | |||||||||||||||||||||||
施晓 |
|
胡春兰 | 王锐 |
|
钟红路 | |||||||||||||||||||
但传明 | 伍少红 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 3NT | +2 | 460 | 北 | 3NT | = | 400 | 2 | |||
2 | 西 | 1NT | = | 90 | 东 | 1NT | = | 90 | ||||
3 | 北 | 3S | -3 | 150 | 南 | 4SX | = | 590 | 12 | |||
4 | 西 | 1NT | = | 90 | 北 | 2HX | -1 | 200 | 3 | |||
5 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 南 | 3NT | +3 | 690 | 2 | |||
6 | 北 | 4S | -1 | 50 | 南 | 2S | +1 | 140 | 5 | |||
7 | 北 | 2D | +1 | 110 | 北 | 2D | = | 90 | 1 | |||
8 | 西 | 3D | = | 110 | 西 | 1C | -2 | 100 | 5 | |||
IMPs | 6 | 24 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 4.00 | 16.00 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |