第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
珠海渔女 | VS | 广州红棉 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
曾伟荣 | 马智威 | |||||||||||||||||||||||
彭健锋 |
|
高文伟 | 赵鹏 |
|
程钢 | |||||||||||||||||||
陈鸣 | 楼兴成 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 3NT | = | 400 | 南 | 2D | +1 | 110 | 7 | |||
2 | 西 | 2S | +1 | 140 | 西 | 1NT | = | 90 | 2 | |||
3 | 南 | 4S | -1 | 50 | 北 | 3S | = | 140 | 5 | |||
4 | 西 | 3S | +1 | 170 | 北 | 2H | = | 110 | 7 | |||
5 | 北 | 6C | -1 | 100 | 北 | 6C | -1 | 100 | ||||
6 | 南 | 3NT | -1 | 50 | 北 | 4S | = | 420 | 10 | |||
7 | 南 | 3NT | = | 600 | 北 | 2D | = | 90 | 11 | |||
8 | 西 | 4D | -1 | 50 | 西 | 4D | -1 | 50 | ||||
IMPs | 18 | 24 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 7.58 | 12.42 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |