深圳桥牌网赛事新闻神州赛场2009年广东省“中国石油杯”桥牌锦标赛-现场报道
    
 
2009年广东省“中国石油杯”桥牌锦标赛-现场报道
发起人:hxb101  回复数:25  浏览数:31293  最后更新:2009/8/3 7:52:00 by huangying

选择查看 搜索更多相关主题  帖子排序:
2009/7/31 22:25:52
hxb101





高级魔法师

角  色:管理员
发 帖 数:663
经 验 值:776
注册时间:2003/9/3
甲级队DATUM

前8轮

队号 队名 姓名 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮 第6轮 第7轮 第8轮 牌数 IMP DATUM 名次
3 肇庆市 罗文阐 0 0 26 0 0 0 -18 44 48 52 1.08 1
10 深圳蓝普科技 占洪水 7 2 18 46 20 0 24 4 112 121 1.08 1
7 广州市 张广阳 1 2 0 70 14 0 -4 15 96 98 1.02 3
10 深圳蓝普科技 但传明 0 0 0 0 20 0 24 4 48 48 1 4
1 深圳桥友 李建伟 -25 89 0 24 0 15 -24 0 80 79 0.99 5
1 深圳桥友 王锐 -21 89 41 0 -8 15 0 -26 96 90 0.94 6
9 广州珠江 李恩东 0 33 22 -16 0 -7 28 26 96 86 0.9 7
9 广州珠江 杨小光 0 33 22 -16 0 -7 28 26 96 86 0.9 7
8 广州宏安电子 曾宪明 0 0 14 0 0 0 0 0 16 14 0.88 9
3 肇庆市 马智威 -7 15 26 27 0 8 -18 44 112 95 0.85 10
5 江门竞帆 高飞 42 0 9 16 -3 28 -13 12 112 91 0.81 11
1 深圳桥友 张邦祥 0 -30 20 24 24 14 0 23 96 75 0.78 12
4 珠海华美 付金山 0 0 0 0 1 0 0 24 32 25 0.78 12
12 中山捷高 陈华 29 -2 14 -1 8 24 2 20 128 94 0.73 14
12 中山捷高 刘川 29 -2 14 -1 8 24 2 20 128 94 0.73 14
16 深圳国际电子城 楼兴成 0 0 0 0 3 1 0 29 48 33 0.69 16
5 江门竞帆 施豪军 42 -9 0 16 -3 28 -13 12 112 73 0.65 17
7 广州市 何伟炜 1 2 -42 70 14 -18 0 46 112 73 0.65 17
6 南方电网 林崇添 -6 2 34 28 5 -1 12 -1 128 73 0.57 19
6 南方电网 彭健锋 -6 2 34 28 5 -1 12 -1 128 73 0.57 19
10 深圳蓝普科技 刘京 7 2 18 46 -14 -2 24 -8 128 73 0.57 19
16 深圳国际电子城 乐林 0 -4 31 -1 3 1 4 29 112 63 0.56 22
12 中山捷高 黄勇 0 0 42 -8 -24 13 18 0 80 41 0.51 23
2 佛山市 徐映光 3 -13 1 41 0 0 0 0 64 32 0.5 24
4 珠海华美 曹雪良 -20 -2 -22 51 27 30 9 -20 128 53 0.41 25
4 珠海华美 谢召彬 -20 -2 -22 51 27 30 9 -20 128 53 0.41 25
5 江门竞帆 黄郁 -29 40 -18 0 44 4 -14 18 112 45 0.4 27
2 佛山市 吴焕荣 50 4 -17 36 -2 -24 0 -4 112 43 0.38 28
8 广州宏安电子 元绵龙 -16 27 0 8 0 6 22 -11 96 36 0.38 28
13 珠海九洲 连勇 20 -10 -9 25 0 13 5 -12 112 32 0.29 30
5 江门竞帆 李光华 -29 40 0 -32 44 4 -14 18 112 31 0.28 31
8 广州宏安电子 宋宏宾 -16 27 14 8 3 6 22 -29 128 35 0.27 32
13 珠海九洲 俞国兴 20 -10 -9 25 2 13 5 -12 128 34 0.27 32
3 肇庆市 黄子鸿 0 0 0 0 -7 -13 -2 38 64 16 0.25 34
2 佛山市 姜达伟 50 4 -17 36 -2 -24 -21 0 112 26 0.23 35
13 珠海九洲 陈国华 6 0 0 -24 42 0 -9 0 64 15 0.23 35
13 珠海九洲 施晓 6 0 0 -24 42 0 -9 0 64 15 0.23 35
3 肇庆市 黄雷 -7 15 -31 27 -7 -13 -2 38 128 20 0.16 38
16 深圳国际电子城 过晓风 21 13 31 -51 0 -6 4 0 96 12 0.13 39
8 广州宏安电子 钟红路 11 31 9 1 -13 2 -28 0 112 13 0.12 40
4 珠海华美 邓五方 0 -21 0 0 1 0 0 24 48 4 0.08 41
7 广州市 吴剑宏 -10 10 -14 0 0 7 -4 15 96 4 0.04 42
8 广州宏安电子 马俊山 11 31 9 1 -13 2 -28 -11 128 2 0.02 43
5 江门竞帆 连若旸 0 -9 9 0 0 0 0 0 32 0 0 44
10 深圳蓝普科技 李欣 0 0 0 0 -14 -2 24 -8 64 0 0 44
1 深圳桥友 沈佳祥 -21 0 20 -25 24 0 -24 23 96 -3 -0.03 46
9 广州珠江 戴宇 -50 -15 0 32 31 18 0 -23 96 -7 -0.07 47
9 广州珠江 邓万华 -50 -15 0 32 31 18 0 -23 96 -7 -0.07 47
2 佛山市 张高旗 0 0 0 0 0 -13 11 -4 48 -6 -0.13 49
6 南方电网 覃革新 -20 8 24 -46 -31 6 8 29 128 -22 -0.17 50
6 南方电网 曾斌 -20 8 24 -46 -31 6 8 29 128 -22 -0.17 50
7 广州市 陈纪恩 -10 0 -14 3 -20 -18 -6 46 112 -19 -0.17 50
12 中山捷高 张智军 -42 0 42 -8 0 0 18 -24 80 -14 -0.18 53
2 佛山市 张少春 3 -13 1 41 -42 0 -21 8 112 -23 -0.21 54
14 汕头市 陈业沛 10 0 -20 0 7 0 14 -29 80 -18 -0.23 55
14 汕头市 沈志忠 10 0 -20 0 7 0 14 -29 80 -18 -0.23 55
15 深圳广和律师 赵宇 -11 30 0 -27 0 -4 -8 0 80 -20 -0.25 57
16 深圳国际电子城 林瑞基 25 0 -26 -1 -44 0 6 11 96 -29 -0.3 58
10 深圳蓝普科技 沈仲良 -3 21 -9 -28 0 -6 0 0 80 -25 -0.31 59
10 深圳蓝普科技 周翔 -3 21 -9 -28 0 -6 0 0 80 -25 -0.31 59
16 深圳国际电子城 伍少红 25 -4 -26 0 -44 0 6 11 96 -32 -0.33 61
14 汕头市 陈春生 -1 -31 0 -41 18 20 0 1 96 -34 -0.35 62
14 汕头市 陈旭明 -1 -31 0 -41 18 20 0 1 96 -34 -0.35 62
16 深圳国际电子城 吴中华 21 13 0 -51 0 -6 0 0 64 -23 -0.36 64
11 深圳平安 瞿伟 20 9 -24 -3 13 -15 -11 -44 128 -55 -0.43 65
11 深圳平安 陆文亮 20 9 -24 -3 13 -15 -11 -44 128 -55 -0.43 65
15 深圳广和律师 刘彤 -11 30 0 -27 -27 -4 -8 0 96 -47 -0.49 67
7 广州市 黎永传 0 10 -42 3 -20 7 -6 0 96 -48 -0.5 68
9 广州珠江 辜学海 -3 0 -2 0 -5 0 -22 0 64 -32 -0.5 68
9 广州珠江 王惠君 -3 0 -2 0 -5 0 -22 0 64 -32 -0.5 68
12 中山捷高 滕文宏 0 -8 0 0 0 0 0 0 16 -8 -0.5 68
13 珠海九洲 胡嘉 0 -2 -14 0 2 -8 0 -18 80 -40 -0.5 68
1 深圳桥友 陈胜洪 -25 0 41 0 -8 0 -24 -26 80 -42 -0.53 73
15 深圳广和律师 李斌 16 0 -1 0 -1 0 -12 -46 80 -44 -0.55 74
15 深圳广和律师 王兵 16 0 -1 0 -1 0 -12 -46 80 -44 -0.55 74
2 佛山市 许滔 0 0 0 0 -42 -13 11 8 64 -36 -0.56 76
4 珠海华美 别子华 -24 0 2 1 0 -20 -5 0 80 -46 -0.58 77
13 珠海九洲 马继红 0 -2 -14 0 0 -8 0 -18 64 -42 -0.66 78
4 珠海华美 刘翌辉 -24 -21 2 1 0 -20 -5 0 96 -67 -0.7 79
3 肇庆市 邱昌洪 3 -33 0 1 -18 0 0 0 64 -47 -0.73 80
3 肇庆市 冼立新 3 -33 -31 1 -18 8 0 0 96 -70 -0.73 80
8 广州宏安电子 靳国庆 0 0 0 0 3 0 0 -29 32 -26 -0.81 82
1 深圳桥友 桂生悦 0 -30 0 -25 0 14 -24 0 64 -65 -1.02 83
12 中山捷高 陈曦 -42 -8 0 0 -24 13 0 -24 80 -85 -1.06 84
11 深圳平安 何国盛 24 -40 -34 -70 -3 -14 21 -38 128 -154 -1.2 85
11 深圳平安 王百益 24 -40 -34 -70 -3 -14 21 -38 128 -154 -1.2 85
15 深圳广和律师 匡玉琴 0 -89 17 -1 0 -28 0 -15 80 -116 -1.45 87
15 深圳广和律师 吴庆生 0 -89 17 -1 -27 -28 0 -15 96 -143 -1.49 88
14 汕头市 肖英贤 0 -27 -41 -36 0 -30 13 0 80 -121 -1.51 89
14 汕头市 赵锡明 0 -27 -41 -36 0 -30 13 0 80 -121 -1.51 89
5 江门竞帆 夏江南 0 0 -18 -32 0 0 0 0 32 -50 -1.56 91
用户在线信息
当前查看此主题的会员: 1 人。其中注册用户 0 人,访客 1 人。


深圳市桥牌协会

  • 联系我们 - 深圳市桥牌协会 - 论坛存档 - 返回顶部
    Powered by SZBRG 2008 ACCESS © 1998-2024
  • Processed in 0.03 second(s)
    Server Time 2024/12/22 20:19:36