深圳桥牌网深圳桥牌深圳市桥牌活动中心2010~2020年成绩与公告“和胜基金桥牌欢乐夜”个人赛0514-成绩
    
 
“和胜基金桥牌欢乐夜”个人赛0514-成绩
发起人:hxb101  回复数:1  浏览数:5836  最后更新:2010/5/15 13:58:51 by hxb101

选择查看 搜索更多相关主题  帖子排序:
2010/5/15 13:56:52
hxb101





高级魔法师

角  色:管理员
发 帖 数:663
经 验 值:776
注册时间:2003/9/3
“和胜基金桥牌欢乐夜”个人赛0514-成绩
编号姓名得分率IMP名次
8沈仲良63.6471
2李坚62.5192
10吴庆生55.68313
1潘维民53.41184
11廖海淇48.8665
12何森48.86-76
7罗晨晖48.86-167
5张耀东47.73-358
3李明印45.45-109
4刘彤44.321110
6魏建军43.18-111
9吴中华37.5-2312

标签:和胜基金,2010年

2010/5/15 13:58:51
hxb101





高级魔法师

角  色:管理员
发 帖 数:663
经 验 值:776
注册时间:2003/9/3
轮次 台号 牌序 南编号 北编号 东编号 西编号 定约方 定约 结果 南北分 东西分 南北得分 东西得分 南北imp 东西imp 南北得分率 东西得分率
6 3 1 9 7 8 11 5DX -3 0 500 0 4 -10 10 0 100
7 2 1 6 2 3 4 4HX -1 0 100 2 2 -2 2 50 50
1 1 1 1 12 5 10 5CX -3 500 0 4 0 11 -11 100 0
6 3 2 9 7 8 11 6H = 0 980 0 4 -11 11 0 100
7 2 2 6 2 3 4 4H 3 0 510 2 2 -1 1 50 50
1 1 2 1 12 5 10 6H -1 50 0 4 0 11 -11 100 0
2 1 3 2 12 6 11 2S -1 0 50 1 3 -2 2 25 75
8 2 3 7 3 4 5 1S -1 0 50 1 3 -2 2 25 75
7 3 3 10 8 9 1 1S 1 110 0 4 0 3 -3 100 0
2 1 4 2 12 6 11 6D 1 0 1390 2 2 0 0 50 50
7 3 4 10 8 9 1 6D 1 0 1390 2 2 0 0 50 50
8 2 4 7 3 4 5 6D 1 0 1390 2 2 0 0 50 50
3 1 5 3 12 7 1 4H -1 0 100 1 3 -6 6 25 75
8 3 5 11 9 10 2 4H -1 0 100 1 3 -6 6 25 75
9 2 5 8 4 5 6 3NT 1 630 0 4 0 10 -10 100 0
8 3 6 11 9 10 2 西 2S 2 0 170 0 4 -1 1 0 100
3 1 6 3 12 7 1 西 2S 1 0 140 3 1 0 0 75 25
9 2 6 8 4 5 6 西 3S = 0 140 3 1 0 0 75 25
4 1 7 4 12 8 2 3NT 2 0 660 0 4 -1 1 0 100
9 3 7 1 10 11 3 西 3NT 1 0 630 3 1 0 0 75 25
10 2 7 9 5 6 7 3NT 1 0 630 3 1 0 0 75 25
4 1 8 4 12 8 2 西 1NT = 0 90 0 4 -2 2 0 100
9 3 8 1 10 11 3 ALL PASS 0 0 3 1 1 -1 75 25
10 2 8 9 5 6 7 ALL PASS 0 0 3 1 1 -1 75 25
11 2 9 10 6 7 8 1S = 80 0 0 4 -1 1 0 100
10 3 9 2 11 1 4 2D = 90 0 2 2 -1 1 50 50
5 1 9 5 12 9 3 2H 2 170 0 4 0 2 -2 100 0
5 1 10 5 12 9 3 3DX -4 0 1100 0 4 -13 13 0 100
11 2 10 10 6 7 8 3S = 140 0 2 2 9 -9 50 50
10 3 10 2 11 1 4 1NTX -1 200 0 4 0 10 -10 100 0
1 2 11 11 7 8 9 2HX -1 0 100 1 3 0 0 25 75
11 3 11 3 1 2 5 2H -2 0 100 1 3 0 0 25 75
6 1 11 6 12 10 4 2D -1 0 50 4 0 1 -1 100 0
6 1 12 6 12 10 4 2S 1 0 140 0 4 -7 7 0 100
11 3 12 3 1 2 5 2S -1 50 0 2 2 -2 2 50 50
1 2 12 11 7 8 9 西 4HX -3 500 0 4 0 8 -8 100 0
7 1 13 7 12 11 5 3NT 1 630 0 0 4 0 0 0 100
1 3 13 4 2 3 6 4H 1 650 0 3 1 0 0 75 25
2 2 13 1 8 9 10 5H = 650 0 3 1 0 0 75 25
1 3 14 4 2 3 6 3NT = 400 0 0 4 -1 1 0 100
2 2 14 1 8 9 10 3NT 1 430 0 2 2 0 0 50 50
7 1 14 7 12 11 5 3NT 3 490 0 4 0 2 -2 100 0
8 1 15 8 12 1 6 3DX -3 500 0 0 4 -2 2 0 100
2 3 15 5 3 4 7 3NT = 600 0 2 2 1 -1 50 50
3 2 15 2 9 10 11 3NT 1 630 0 4 0 2 -2 100 0
3 2 16 2 9 10 11 3S -1 0 50 0 4 -4 4 0 100
2 3 16 5 3 4 7 2S = 110 0 2 2 1 -1 50 50
8 1 16 8 12 1 6 3C -2 200 0 4 0 3 -3 100 0
9 1 17 9 12 2 7 西 3NT 2 0 460 1 3 0 0 25 75
4 2 17 3 10 11 1 3NT 1 0 430 3 1 0 0 75 25
3 3 17 6 4 5 8 ADJUST 0 0 0 0 0 0 50 50
3 3 18 6 4 5 8 ADJUST 0 0 0 0 0 0 50 50
9 1 18 9 12 2 7 西 6SX -2 300 0 1 3 -11 11 25 75
4 2 18 3 10 11 1 6H = 1430 0 3 1 11 -11 75 25
4 3 19 7 5 6 9 2HX -5 0 1100 0 4 -13 13 0 100
5 2 19 4 11 1 2 2NT = 0 120 2 2 6 -6 50 50
10 1 19 10 12 3 8 2NT -2 200 0 4 0 11 -11 100 0
5 2 20 4 11 1 2 西 6H = 0 1430 0 4 -11 11 0 100
10 1 20 10 12 3 8 西 4H 2 0 680 2 2 6 -6 50 50
4 3 20 7 5 6 9 西 3NT 2 0 660 4 0 6 -6 100 0
5 3 21 8 6 7 10 1NT -1 50 0 1 3 0 0 25 75
6 2 21 5 1 2 3 1NT -1 50 0 1 3 0 0 25 75
11 1 21 11 12 4 9 2NT -2 100 0 4 0 1 -1 100 0
11 1 22 11 12 4 9 4H -3 0 150 0 4 -11 11 0 100
5 3 22 8 6 7 10 3NT = 400 0 2 2 2 -2 50 50
6 2 22 5 1 2 3 西 3CX -3 800 0 4 0 10 -10 100 0
用户在线信息
当前查看此主题的会员: 1 人。其中注册用户 0 人,访客 1 人。


深圳市桥牌协会

  • 联系我们 - 深圳市桥牌协会 - 论坛存档 - 返回顶部
    Powered by SZBRG 2008 ACCESS © 1998-2024
  • Processed in 0.03 second(s)
    Server Time 2024/12/23 12:18:06